URBSFA - KBVB
Historique de la coupe
Coupe de Belgique Hommes : historique
Cette compétition s'intitulait à l'origine "Coupe des Provinces Belges". Elle était dotée d'un très beau challenge en argent, offert par S.A.R. le Roi Albert de Belgique, à l'époque encore Prince.
Elle fut disputée, pour la première fois, en 1907/08 entre les équipes formées dans chaque province où existaient des clubs inscrits dans les Championnats de Divisions I et II. En 1911/12, le règlement fut modifié : le challenge disputé par élimination directe reçut alors la dénomination de "Coupe de Belgique", mais on l'appelait aussi "Coupe du Roi".

Photo News
La guerre 14-18 mit un terme à la compétition qui ne fut reprise qu'en 1926 et 1927, sous une formule nouvelle comportant deux phases : un tour provincial et ensuite un tour national entre les vainqueurs provinciaux. En 1927/28, la "Coupe de Belgique" prit une forme nouvelle : elle fut jouée en trois catégories (divisions supérieures, divisions inférieures, divisions juniors), avec un classement général. En 1929/30, la compétition fut réduite à deux catégories (division juniors, division scolaires), avec un classement général. A partir de 1931, le challenge n'a plus été disputé.
Au début des années 50, la question de relancer une compétition "Coupe de Belgique" est remise à l'ordre du jour. Des complications d'ordre pratique se révèlent très vite importantes. L'organisation de cette compétition impliquerait, selon certains, des difficultés pour la confection des calendriers. Lors de son assemblée mensuelle du 29 mars 1952, l'Association des clubs de divisions supérieures a voté en faveur d'un essai de la Coupe de Belgique pour un an. Le groupement proposait d'organiser une compétition par élimination directe et progressive sous la dénomination "Coupe de Belgique". Les principes de base concernant le calendrier, l'organisation et les finances étaient également proposés. De longues discussions sont apparues, mais l'optimisme semblait de rigueur comme le stipule le texte de La Vie Sportive du 30 avril 1952 : "Il n'est pas possible de s'arrêter à ces détails au risque de perdre de vue que tous les clubs, la presse, les comités et le public ont spontanément manifesté leur sympathie pour la "Coupe de Belgique". La proposition fut transmise et inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale pour pouvoir passer à l'exécution pour la saison 1952-53. L'AG du 2 juillet 1952 décidait de voter le principe de la Coupe de Belgique pour un essai d'une saison, mais également de le reporter à 1953-54 suite aux nombreux arguments d'opportunité manifestés.
Les éditions de 1954, 55 et 56 furent respectivement remportées par le Standard, l'Antwerp et le RC Tournai.
En 1956, les conclusions de l'examen de la Commission Nationale d'Etudes sur la reconduction de la Coupe de Belgique sous la forme "actuelle" ont été formelles. La reconduction de la Coupe a, en effet, été rejetée par 55.5 % des voix. La pression de l'Association des Clubs de Division Supérieure a eu gain de cause. Lors de l'Assemblée Générale du 24 juin 1956, il a donc été voté de suspendre la Coupe de Belgique, pour une saison, ce qui aurait permis au Comité Exécutif d'étudier un nouveau projet que chacun aurait pu adopter ou rejeter.
Malheureusement, la Coupe ne fut plus disputée pendant huit ans, et elle ne ressuscita que par la création de la Coupe des Coupes qui offrait une possibilité de qualification européenne en plus. L'honneur d'être le premier représentant belge dans la Coupe "C2", en 64-65, revint à La Gantoise.
A l'heure actuelle, le Club Brugge est le club qui a le plus beau palmarès en Coupe de Belgique. Les "Blauw en Zwart" ont remporté 10 fois le trophée ; ils sont suivis par le RSC Anderlecht (8) et le R. Standard de Liège (5).
Le mardi 15 janvier 2008, Cofidis est devenu le nouveau sponsor de la Coupe de Belgique.
Depuis lors, cette compétition est appelée la Cofidis Cup.
Toutes les finales
| Saison | Clubs | Résultat |
| 1911/12 | RACING CB - RC Gent | 1-0 |
| 1912/13 | UNION ST-GILLOISE - CS Brugge | 3-2 |
| 1913/14 | UNION ST-GILLOISE - FC Brugge | 4-1 |
| 1926/27 | CS Brugge - Tubantia | 2-1 |
| 1934/35 | DARING C.B. - Lyra | 3-2 |
| 1953/54 | STANDARD DE LIEGE - RC Mechelen | 3-1 |
| 1954/55 | ANTWERP FC - Thor Waterschei | 4-0 |
| 1955/56 | RAC. TOURNAI - CS Verviers | 2-1 |
| 1963/64 | AA GENT - FC Diest | 4-2 (*) |
| 1964/65 | SC ANDERLECHT - Stand. de Liège | 3-2 (*) |
| 1965/66 | STANDARD DE LIEGE - SC Anderlecht | 1-0 |
| 1966/67 | STANDARD DE LIEGE - KV Mechelen | 3-1 (*) |
| 1967/68 | CLUB BRUGGE - Beerschot VAV | 1-1 (**) |
| 1968/69 | LIERSE SK - Racing White | 2-0 |
| 1969/70 | CLUB BRUGGE - Daring C.M. | 6-1 |
| 1970/71 | BEERSCHOT VAV - St Truiden VV | 2-1 (*) |
| 1971/72 | SC ANDERLECHT - Standard de Liège | 1-0 |
| 1972/73 | SC ANDERLECHT - Standard de Liège | 2-1 |
| 1973/74 | SV WAREGEM - SK Tongeren | 4-1 |
| 1974/75 | SC ANDERLECHT - Antwerp FC | 1-0 |
| 1975/76 | SC ANDERLECHT - Lierse SK | 4-0 |
| 1976/77 | CLUB BRUGGE - SC Anderlecht | 4-3 |
| 1977/78 | SK BEVEREN - Charlerio SC | 2-0 |
| 1978/79 | BEERSCHOT VAV - Club Brugge | 1-0 |
| 1979/80 | THOT WATERSCHEI - SK Beveren | 2-1 |
| 1980/81 | STANDARD DE LIEGE - SC Lokeren | 4-0 |
| 1981/82 | THOR WATERSCHEI - SV Waregem | 2-0 |
| 1982/83 | SK BEVEREN - Club Brugge | 3-1 |
| 1983/84 | AA GENT - Standard de Liège | 2-0 (*) |
| 1984/85 | CERCLE BRUGGE - SK Beveren | 1-1 (**) |
| 1985/86 | CLUB BRUGGE - Cercle Brugge | 3-0 |
| 1986/87 | KV MECHELEN - RFC Liègeois | 1-0 |
| 1987/88 | SC ANDERLECHT - Standard de Liège | 2-0 |
| 1988/89 | SC ANDERLECHT - Standard de Liège | 2-0 |
| 1989/90 | RFC DE LIEGE - Germinal Ekeren | 2-1 |
| 1990/91 | CLUB BRUGGE - K.V. Mechelen | 3-1 |
| 1991/92 | R. ANTWERP F.C. - K.V. Mechelen | 2-2 (**) |
| 1992/93 | R. STANDARD DE LIEGE - Charleroi | 2-0 |
| 1993/94 | Club Brugge K.V. - RSC ANDERLECHT | 0-2 |
| 1994/95 | CLUB BRUGGE KV - Germinal Ekeren | 3-1 |
| 1995/96 | CLUB BRUGGE KV - Cercle Brugge | 2-1 |
| 1996/97 | GERMINAL EKEREN - RSC Anderlecht | 4-2 (*) |
| 1997/98 | KRC GENK - Club Brugge KV | 4-0 |
| 1998/99 | K. LIERSE SK - R. Standard de Liège | 3-1 |
| 1999/00 | RC GENK - R. Standard de Liège | 4-1 |
| 2000/01 | KVC WESTERLO - KFC Lommelse SK | 1-0 |
| 2001/02 | CLUB BRUGGE KV - Exc. Mouscron | 3-1 |
| 2002/03 | K St-Truidense VV - RAA LOUVEROISE | 1-3 |
| 2003/04 | KSK Beveren - CLUB BRUGGE KV | 2-4 |
| 2004/05 | Club Brugge KV - GERMINAL BEERSCHOT ANTWERPEN | 1-2 |
| 2005/06 | SV ZULTE WAREGEM - R. Exc. Mouscron | 2-1 |
| 2006/07 | CLUB BRUGGE KV - R. Standard de Liège | 1-0 |
| 2007/08 | K.A.A. Gent - RSC ANDERLECHT | 2-3 |
| 2008/09 | YR KV Mechelen - KRC GENK | 0-2 |
| 2009/10 | Cercle Brugge - KAA GENT | 0-3 |
| 2010/11 | R. STANDARD DE LIÈGE - KVC Westerlo | 2-0 |
* : après prolongations
** : après prolongations + penalties
FH/Comm. & Market.


